The Tea Room QVB
Location: Level 3, Market Street End
| Monday | M | 07 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 08 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 09 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 10 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 11 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 12 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 13 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 16 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 17 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 18 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 19 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 20 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 21 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 23 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 24 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 25 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 26 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 27 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 28 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 29 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 30 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 01 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 02 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 03 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 04 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 05 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 06 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 07 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 08 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 09 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 10 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 11 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 12 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 13 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 16 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 17 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 18 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 19 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 20 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 21 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 23 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 24 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 25 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 26 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 27 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 28 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 29 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 30 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 01 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 02 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 03 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 04 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 05 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 06 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 07 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 08 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 09 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 10 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 11 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 12 Dec | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 13 Dec | 10:00am - 5:00pm |
16 Nov - 22 Nov
Connect: