The Tea Room QVB
Location: Level 3, Market Street End
| Monday | M | 02 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 03 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 05 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 06 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 07 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 12 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 13 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 14 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 15 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 16 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 17 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 18 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 19 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 20 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 21 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 22 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 23 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 24 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 25 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 26 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 27 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 28 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 29 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 30 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 31 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 03 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 05 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 06 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 07 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 12 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 13 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 14 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 15 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 16 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 17 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 18 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 19 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 20 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 21 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 22 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 23 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 24 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 25 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 26 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 27 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 28 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 29 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 30 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 31 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 03 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 05 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 06 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 07 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Nov | 10:00am - 5:00pm |
12 Oct - 18 Oct
Connect: